| Буровой лафет | ||
|---|---|---|
| Длина (минимальная транспортная) | 1370 см | |
| Ширина | 260 см | |
| Высота (минимальная транспортная) | 350 см | |
| Вес | 37194.6 кг | |
| Подвеска | Сдвоенные мосты с пневматической подвеской | |
| Длина передней анкерной плиты | 610 см | |
| Ширина передней анкерной плиты | 180 см | |
| Высота передней анкерной плиты | 61 см | |
| Длина передней анкерной платформы | 290 см | |
| Ширина передней анкерной платформы | 150 см | |
| Высота анкера передней платформы | 20.3 см | |
| Длина задней анкерной плиты | 490 см | |
| Ширина задней анкерной плиты | 240 см | |
| Высота задней анкерной плиты | 20.3 см | |
| Количество задних опор | 2 | |
| Угол бурового лафета буровой установки | От 8 градусов до 12 градусов | |
| Кабина бурильщика | ||
|---|---|---|
| Длина | 310 см | |
| Ширина | 240 см | |
| Высота | 240 см | |
| Вес | 2721.6 кг | |
| Обогрев и кондиционирование воздуха | Встроенное в стенку комбинированное устройство | |
| Силовой агрегат | ||
|---|---|---|
| Длина | 680 см | |
| Ширина | 240 см | |
| Высота | 310 см | |
| Вес | 17236.5 кг | |
| Марка и модель | CAT C-27 | |
| Вид топлива | Дизельное | |
| Емкость топливного бака | 1892.7 л | |
| Емкость гидравлического бака | 2725.5 л | |
| Макс. обороты двигателя | 2000 об/мин | |
| Полная мощность | 800 л.с | |
| Семейство с сертификатами EPA | Tier 2 (EU Stage II) (стандарт ЕС эмиссии для двигателей) | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Продавливание | 2224.1 кН | |
| Обратная протяжка | 2224.1 кН | |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | 67791 Нм | |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе (в нижнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 67791 Нм | |
| Максимальная частота вращения шпинделя на максимальных оборотах двигателя (с PS800) | 36 об/мин | |
| Максимальная скорость каретки на максимальных оборотах двигателя | 19.5 м/мин | |
| Количество вращающих двигателей | 1 | |
| Количество тяговых двигателей | 2 | |
| Вертлюг для бурения с промывкой буровым раствором | 7.6 см | |
| Нижний зажим для развинчивания | ||
|---|---|---|
| Усилие отрыва | 343022.5 Нм | |
| Конфигурация | 3-кулачковый зажим, 20,3 см | |
| Вес | 1723.7 кг | |
| Ход | 180 см | |
| Внутренний диаметр | 24.9 см | |
| Верхний зажим для развинчивания | ||
|---|---|---|
| Усилие зажима | 338955 Нм | |
| Конфигурация | 2-кулачковый зажим | |
| Внутренний диаметр | 25.4 см | |
| Безопасность | ||
|---|---|---|
| Дистанционная блокировка | Да | |
| Аварийная сигнализация | Да | |
ОПЛАТА
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Вы можете выбрать удобный для вас вариант оплаты из предложенных ниже:
- Наличные
- Безналичный расчет.
ДОСТАВКА
Доставка товара возможна по всей территории Казахстана Вы можете выбрать удобный для вас способ доставки из предложенных ниже:
- самовывоз;
- доставка через транспортную компанию.
Обязательно уточняйте наличие товара и срок его поставки у наших менеджеров.