Нет другого способа кроме как повышать мощность, доставляемую к месту бурения. Благодаря максимальному вращающему моменту в 18 981 Нм и развиваемым оборотам до 203 об/мин, установка горизонтального направленного бурения D100x140 S3 Navigator® обеспечивает «атаку с двух сторон» для наиболее трудных в реализации проектов клиентов. Для успешного выполнения работ выбирайте буровые штанги Firestick® длиной 4,6 м или 6,1 м и диаметром 8,9 см. Использование штанг длиной 4,6 м сводит к минимуму площадь, занимаемую буровой установкой, а выбор штанг длиной 6,1 м позволяет перевозить большее количество штанг на машине.
Основные размеры и вес | ||
---|---|---|
Длина (минимальная транспортная) | 1 041.4 см | |
Ширина (минимальная транспортная) | 254 см | |
Ширина (с кабиной, минимальная транспортная) | 254 см | |
Высота (минимальная транспортная) | 345.4 см | |
Высота (с кабиной) | 345.4 см | |
Вес | 25 954.6 кг | |
Вес (вариант с кабиной) | 25 954.6 кг | |
Угол въезда | 18 градусов |
Двигатель | ||
---|---|---|
Марка и модель | CAT | |
Вид топлива | Дизельное топливо с ультранизким содержанием серы | |
Макс. обороты двигателя | 2 200 об/мин | |
Полная мощность | 275 л.с | |
Аспирация | Со сдвоенным турбонагнетателем | |
Макс. расход топлива | 54.9 л/час | |
Максимальный рабочий угол (продольный/поперечный)* | 25 | |
Максимальный рабочий угол (влево/вправо)* | 25 |
Производительность | ||
---|---|---|
Продавливание | 444.8 кН | |
Обратная протяжка | 444.8 кН | |
Максимальная скорость каретки на максимальных оборотах двигателя | 53.3 м/мин | |
Максимальная скорость каретки в нижнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя | 15.2 м/мин | |
Максимальный крутящий момент на шпинделе (в нижнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 18 981.5 Нм | |
Максимальный крутящий момент на шпинделе (в среднем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 14 236.1 Нм | |
Максимальный крутящий момент на шпинделе (в верхнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 9 490.7 Нм | |
Максимальная частота вращения шпинделя на максимальных оборотах двигателя | 203 об/мин | |
Минимальный диаметр скважины | 15.2 см | |
Максимальная скорость хода на максимальных оборотах двигателя | 4.5 км/ч | |
Автоматический погрузчик штанг | Полуавтомат. | |
Уровень звукового давления возле ушей оператора | 84 дБ(A) | |
Угол бурового лафета буровой установки | 24 градусов |
Объемы жидкостей | ||
---|---|---|
Топливный бак | 454.2 л | |
Гидравлический бак | 340.7 л | |
Гидравлическая система | 454.2 л |
Первый вариант системы подачи бурового раствора | ||
---|---|---|
Максимальный поток | 870.6 л/мин | |
Максимальное давление | 68.9 бар | |
Фирменная марка | Насосы Aplex |
Второй вариант системы подачи бурового раствора | ||
---|---|---|
Максимальный поток | 870.6 л/мин | |
Максимальное давление | 68.9 бар | |
Фирменная марка | Насосы Aplex |
Третий вариант системы подачи бурового раствора | ||
---|---|---|
Максимальный поток | 757.1 л/мин | |
Максимальное давление | 68.9 бар | |
Фирменная марка | Kerr |
Кран | ||
---|---|---|
Максимальная грузоподъемность | 2 299.7 кг | |
Максимальная грузоподъемность – стрела вытянута/максимальный вылет | 1 905.1 кг | |
Вращение | 400 градусов | |
Максимальный вылет | 49.5 см | |
Опциональный кран | Да | |
Беспроводной ПДУ | Да |
Особенности | ||
---|---|---|
Система раскручивания | Открытый верхний зажимной патрон | |
Световые индикаторы бурения | Стандартный | |
Индикатор расхода | Стандартный | |
Система выносных опор | Дополнительно | |
Кабина | Стандартный | |
Аварийная сигнализация | Стандартный | |
Дистанционная блокировка | Стандартный | |
Присутствие оператора | Стандартный |
ОПЛАТА
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Вы можете выбрать удобный для вас вариант оплаты из предложенных ниже:
- Наличные
- Безналичный расчет.
ДОСТАВКА
Доставка товара возможна по всей территории Казахстана Вы можете выбрать удобный для вас способ доставки из предложенных ниже:
- самовывоз;
- доставка через транспортную компанию.
Обязательно уточняйте наличие товара и срок его поставки у наших менеджеров.