Транспортные размеры | ||
---|---|---|
Угол сближения | 16 градусов | |
Диапазон значений высоты | 302.3 см | |
Длина с концевым холостым шкивом 50,8 см и стрелой 1,22 м | 780 см | |
Длина с концевым холостым шкивом 50,8 см и стрелой 1,83 м | 850 см | |
Длина с концевым холостым шкивом 50,8 см и стрелой 2,44 м | 920 см | |
Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 1,22 м | 720 см | |
Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 1,52 м | 770 см | |
Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 1,83 м | 800 см | |
Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 2,44 м | 870 см | |
Весовой диапазон | 18 144 кг – 26 989 кг | |
Диапазоны значений ширины | 246.4 см |
Двигатель | ||
---|---|---|
Марка и модель | John Deere 6090 HF Tier 3 | |
Полная мощность | 250 л.с | |
Номинальная частота вращения вала двигателя (об/мин) | 2200 | |
Количество цилиндров | 6 | |
Емкость топливного бака | 511 л | |
Рабочий диапазон | 11 часов | |
Расход топлива с полной нагрузкой | 46.6 л/час | |
Максимальный рабочий угол двигателя (рабочие углы двигателя не являются безопасными рабочими углами машины) | 30 градусов | |
Воздухоочиститель | Сухого типа с предварительным очистителем | |
Аспирация | С турбонаддувом и радиатором вторичного воздушного охлаждения | |
Охлаждающая среда | Жидкостная | |
Электрическая система | 24 В пост. тока | |
Масляный фильтр | Полнопоточный |
Второй вариант двигателя | ||
---|---|---|
Марка и модель | John Deere 6090HFC09 Tier 4 Final | |
Полная мощность | 250 л.с | |
Номинальная частота вращения вала двигателя (об/мин) | 2200 | |
Количество цилиндров | 6 | |
Емкость топливного бака | 511 л | |
Рабочий диапазон | 11 часов | |
Расход топлива с полной нагрузкой | 45.8 л/час | |
Максимальный рабочий угол двигателя (рабочие углы двигателя не являются безопасными рабочими углами машины) | 30 градусов | |
Воздухоочиститель | Сухого типа с предварительным очистителем | |
Аспирация | С турбонаддувом и радиатором вторичного воздушного охлаждения | |
Охлаждающая среда | Жидкостная | |
Электрическая система | 24 В пост. тока | |
Масляный фильтр | Полнопоточный |
Гусеницы | ||
---|---|---|
Автоматическое выравнивание | Да | |
Минимальное давление на грунт | 53.8 кПа | |
Максимальное давление на грунт | 66.9 кПа | |
Наличие системы Tilt Track | Да | |
Макс. угол для системы Tilt Track | 10.5 градусов | |
Тип гусеничного привода | Двунаправленный гидростатический с планетарной коробкой передач | |
Длина гусеницы | 346.7 см | |
Тип гусеничной накладки | Одинарный, двойной или тройной грунтозацеп | |
Диапазон значений ширины гусеничных накладок | 50.8 см | |
Размер гусеницы | D4 | |
Максимальная скорость хода – нижний диапазон | 34.7 м/мин | |
Максимальная скорость хода – верхний диапазон | 69.2 м/мин | |
Стояночный и аварийный тормоз | с пружинным включением, гидравлическим выключением, дисковый тормозной механизм с жидкостным охлаждением | |
Рабочие тормоза | Гидростатическое |
Навесные приспособления | ||
---|---|---|
Траншеекопатель | Да | |
Планировщик местности Terrain Leveler | Нет | |
Скальный дисковый резак | Да | |
Ковшовое колесо | Да |
Кабина | ||
---|---|---|
Кабина | Да | |
Система управления | TEC Plus с SmartTEC | |
Кондиционер/обогреватель | Да | |
Стереофонический радиоприемник AM/FM-диапазонов с каналом прогноза погоды | Да | |
Поднимающая | Нет | |
Сжатый /отфильтрованный воздух | Да | |
Модуль защиты от переворачивания (ROM) | Нет | |
ROPS | Стандартная |
Гидравлическая система | ||
---|---|---|
Емкость масляного бака | 321.8 л | |
Тип масла | Vermeer HyPower 68 или Vermeer HyPower 100 | |
Задание давления | 172.4 бар | |
Производительность насоса при максимальных оборотах | 94.6 л/мин | |
Тип насоса | С компенсацией по давлению и потоку (измерение нагрузки) |
ОПЛАТА
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Вы можете выбрать удобный для вас вариант оплаты из предложенных ниже:
- Наличные
- Безналичный расчет.
ДОСТАВКА
Доставка товара возможна по всей территории Казахстана Вы можете выбрать удобный для вас способ доставки из предложенных ниже:
- самовывоз;
- доставка через транспортную компанию.
Обязательно уточняйте наличие товара и срок его поставки у наших менеджеров.