Транспортные размеры | ||
---|---|---|
Угол сближения | 16 градусов | |
Диапазон значений высоты | 337.8 см | |
Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 1,83 м | 980 см | |
Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 2,44 м | 1060 см | |
Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 3,05 м | 1130 см | |
Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 3,66 м | 1210 см | |
Весовой диапазон | 35 380 кг - 49 441 кг | |
Диапазоны значений ширины | 289.6 см |
Двигатель | ||
---|---|---|
Марка и модель | Caterpillar C13 ACERT Tier 3 | |
Полная мощность | 415 л.с | |
Номинальная частота вращения вала двигателя (об/мин) | 2100 | |
Количество цилиндров | 6 | |
Емкость топливного бака | 696.5 л | |
Рабочий диапазон | 8.8 часов | |
Расход топлива с полной нагрузкой | 79.1 л/час | |
Максимальный рабочий угол двигателя (рабочие углы двигателя не являются безопасными рабочими углами машины) | 35 deg | |
Воздухоочиститель | Сухого типа, с наддувом от выхлопа | |
Аспирация | С турбонаддувом и радиатором вторичного воздушного охлаждения | |
Охлаждающая среда | Жидкостная | |
Электрическая система | 24 В пост. тока | |
Масляный фильтр | Полнопоточный |
Гусеницы | ||
---|---|---|
Автоматическое выравнивание | Нет | |
Минимальное давление на грунт | 80.7 кПа | |
Максимальное давление на грунт | 91.7 кПа | |
Наличие системы Tilt Track | Нет | |
Макс. угол для системы Tilt Track | 0 | |
Тип гусеничного привода | Двунаправленный гидростатический с планетарной коробкой передач | |
Длина гусеницы | 408.9 см | |
Тип гусеничной накладки | Одинарный, двойной или тройной грунтозацеп | |
Диапазон значений ширины гусеничных накладок | 61 см | |
Размер гусеницы | D6 | |
Максимальная скорость хода – нижний диапазон | 20.7 м/мин | |
Максимальная скорость хода – верхний диапазон | 41.5 м/мин | |
Стояночный и аварийный тормоз | с пружинным включением, гидравлическим выключением, дисковый тормозной механизм с жидкостным охлаждением | |
Рабочие тормоза | Гидростатическое |
Навесные приспособления | ||
---|---|---|
Траншеекопатель | Да | |
Планировщик местности Terrain Leveler | Да | |
Скальный дисковый резак | Нет | |
Ковшовое колесо | Нет |
Кабина | ||
---|---|---|
Кабина | Да | |
Система управления | TEC Plus с SmartTEC | |
Кондиционер/обогреватель | Да | |
Стереофонический радиоприемник AM/FM-диапазонов с каналом прогноза погоды | Да | |
Поднимающая | Да | |
Сжатый /отфильтрованный воздух | Да | |
Модуль защиты от переворачивания (ROM) | Да |
Гидравлическая система | ||
---|---|---|
Емкость масляного бака | 575.4 л | |
Тип масла | Vermeer HyPower 68 или Vermeer HyPower 100 | |
Задание давления | 172.4 бар | |
Производительность насоса при максимальных оборотах | 105.6 л/мин | |
Тип насоса | С компенсацией по давлению и потоку (измерение нагрузки) |
ОПЛАТА
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Вы можете выбрать удобный для вас вариант оплаты из предложенных ниже:
- Наличные
- Безналичный расчет.
ДОСТАВКА
Доставка товара возможна по всей территории Казахстана Вы можете выбрать удобный для вас способ доставки из предложенных ниже:
- самовывоз;
- доставка через транспортную компанию.
Обязательно уточняйте наличие товара и срок его поставки у наших менеджеров.