Основные размеры и вес | ||
---|---|---|
Длина (минимальная транспортная) | 388.6 см | |
Ширина (минимальная транспортная) | 111.8 см | |
Высота (минимальная транспортная) | 167.6 см | |
Вес | 3265.9 кг | |
Угол въезда | 22 градусов |
Двигатель | ||
---|---|---|
Марка и модель | Deutz TD2.9 | |
Вид топлива | Дизельное топливо с ультранизким содержанием серы | |
Макс. обороты двигателя | 2300 об/мин | |
Полная мощность | 60 л.с | |
Аспирация | С турбонаддувом | |
Макс. расход топлива | 13.2 л/час | |
Максимальный рабочий угол (продольный/поперечный)* | 30 | |
Максимальный рабочий угол (влево/вправо)* | 30 |
Производительность | ||
---|---|---|
Продавливание | 44.5 кН | |
Обратная протяжка | 44.5 кН | |
Максимальная скорость каретки на максимальных оборотах двигателя | 63.4 м/мин | |
Максимальный крутящий момент на шпинделе (в нижнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 2033.7 Нм | |
Максимальная частота вращения шпинделя на максимальных оборотах двигателя | 220 об/мин | |
Минимальный диаметр скважины | 6.4 см | |
Максимальная скорость хода на максимальных оборотах двигателя | 5.3 км/ч | |
Уровень звукового давления возле ушей оператора | 86 дБ(а) | |
Гарантированный уровень звукового давления (соответствие нормам ЕС) | 103 дБ(а) |
Объемы жидкостей | ||
---|---|---|
Топливный бак | 68.1 л | |
Гидравлическая система | 94.6 л |
Первый вариант системы подачи бурового раствора | ||
---|---|---|
Максимальный поток | 56.8 л/мин | |
Максимальное давление | 68.9 бар | |
Фирменная марка | FMC | |
Емкость встроенного бака | 94.6 л |
Особенности | ||
---|---|---|
Система раскручивания | Стандартный гидравлический зажим | |
Индикатор расхода | Стандартная | |
Система выносных опор | Стандартный или агрессивный | |
Аварийная сигнализация | Стандартная | |
Дистанционная блокировка | Стандартная |
Бурильная колонна | ||
---|---|---|
Резьба на буровой штанге | Буровая штанга Firestick® 4,2 см № 200 | |
Тип резьбы | Firestick (№200) | |
Длина | 180 см | |
Диаметр штанги | 4,3 см | |
Внутренний диаметр соединения | 2 см | |
Вес | 11.8 кг | |
Минимальный радиус изгиба | 2910 см |
ОПЛАТА
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Вы можете выбрать удобный для вас вариант оплаты из предложенных ниже:
- Наличные
- Безналичный расчет.
ДОСТАВКА
Доставка товара возможна по всей территории Казахстана Вы можете выбрать удобный для вас способ доставки из предложенных ниже:
- самовывоз;
- доставка через транспортную компанию.
Обязательно уточняйте наличие товара и срок его поставки у наших менеджеров.