Следующая новинка в поколении S3 буровых установок – установка D20x22 S3 – обладает большей мощностью, увеличенной скоростью, универсальностью и точностью управления. Благодаря сбалансированной мощности и приемлемой цене установка D20x22 S3 обеспечивает значительные преимущества с точки зрения мощности и скорости выполнения работ как по сравнению с конкурентами, так и со своим предшественником – установкой D16x20 серии II.
После тщательного знакомства с потребностями подрядчиков, выполняющих работы в густонаселенных городских районах, нашей целью стало создать следующее поколение буровой установки S3, которое бы идеально подходило вам для выполнения работ — независимо от того, прокладываете ли вы кабель, оптоволоконные линии или трубопроводы.
Обладающая усилием продавливания и протяжки порядка 89 кН и оснащенная двигателем Deutz Tier 4, который обеспечивает увеличение мощности на 12% по сравнению с предшествующей моделью (D16x20 Серии II), установка D20x22 S3 является следующим ключевым пополнением вашего парка буровых установок.
Основные размеры и вес | ||
---|---|---|
Длина (минимальная транспортная) | 518.2 см | |
Ширина (минимальная транспортная) | 120.7 см | |
Высота (минимальная транспортная) | 188 см | |
Вес | 4921.5 кг | |
Угол въезда | 18 градусов |
Двигатель | ||
---|---|---|
Марка и модель | Deutz TD2.9 | |
Вид топлива | Дизельное топливо с низким содержанием серы | |
Макс. обороты двигателя | 2600 об/мин | |
Полная мощность | 74 л.с | |
Аспирация | С турбонаддувом | |
Макс. расход топлива | 17 л/час | |
Максимальный рабочий угол (продольный/поперечный)* | 30 | |
Максимальный рабочий угол (влево/вправо)* | 30 |
Производительность | ||
---|---|---|
Продавливание | 86.7 кН | |
Обратная протяжка | 86.7 кН | |
Максимальная скорость каретки на максимальных оборотах двигателя | 50.9 м/мин | |
Максимальная скорость каретки в нижнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя | 34.7 м/мин | |
Максимальный крутящий момент на шпинделе (в нижнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 3050.6 Нм | |
Максимальная частота вращения шпинделя на максимальных оборотах двигателя | 257 об/мин | |
Минимальный диаметр скважины | 7.6 см | |
Максимальная скорость хода на максимальных оборотах двигателя | 5.3 км/ч | |
Автоматический погрузчик штанг | Полуавтомат | |
Уровень звукового давления возле ушей оператора | 85.9 дБ(а) | |
Гарантированный уровень звукового давления (соответствие нормам ЕС) | 106 дБ(а) | |
Угол бурового лафета буровой установки | 17 градусов |
Первый вариант системы подачи бурового раствора | ||
---|---|---|
Максимальный поток | 94.6 л/мин | |
Максимальное давление | 68.9 бар |
Особенности | ||
---|---|---|
Система раскручивания | Стандартный гидравлический зажим | |
Световые индикаторы бурения | Приобретается отдельно | |
Индикатор расхода | Стандартная | |
Система выносных опор | Стандартный или агрессивный | |
Аварийная сигнализация | Стандартная | |
Дистанционная блокировка | Стандартная | |
Присутствие оператора | Стандартная |
ОПЛАТА
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Вы можете выбрать удобный для вас вариант оплаты из предложенных ниже:
- Наличные
- Безналичный расчет.
ДОСТАВКА
Доставка товара возможна по всей территории Казахстана Вы можете выбрать удобный для вас способ доставки из предложенных ниже:
- самовывоз;
- доставка через транспортную компанию.
Обязательно уточняйте наличие товара и срок его поставки у наших менеджеров.