| Основные размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Длина (минимальная транспортная) | 612.1 см | |
| Ширина (минимальная транспортная) | 226.1 см | |
| Ширина (с кабиной, минимальная транспортная) | 226.1 см | |
| Высота (минимальная транспортная) | 193 см | |
| Высота (с кабиной) | 233.7 см | |
| Вес | 10151.4 кг | |
| Вес (вариант с кабиной) | 11843.3 кг | |
| Угол въезда | 18 градусов | |
| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Марка и модель | John Deere 4045 | |
| Вид топлива | Дизельное топливо с ультранизким содержанием серы | |
| Макс. обороты двигателя | 2400 об/мин | |
| Полная мощность | 140 л.с | |
| Аспирация | С турбонаддувом | |
| Макс. расход топлива | 28 л/час | |
| Максимальный рабочий угол (продольный/поперечный)* | 30 | |
| Максимальный рабочий угол (влево/вправо)* | 25/25 | |
| Второй вариант двигателя | ||
|---|---|---|
| Марка и модель | John Deere 4045 | |
| Вид топлива | Дизельное | |
| Макс. обороты двигателя | 2400 об/мин | |
| Полная мощность | 140 л.с | |
| Аспирация | С турбонаддувом | |
| Макс. расход топлива | 28 л/час | |
| Максимальный рабочий угол (влево/вправо)* | 30 | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Продавливание | 177.9 кН | |
| Обратная протяжка | 177.9 кН | |
| Максимальная скорость каретки на максимальных оборотах двигателя | 57.3 м/мин | |
| Максимальная скорость каретки в нижнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя | 22.9 м/мин | |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе (в нижнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 7457 Нм | |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе (в среднем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 5965.6 Нм | |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе (в верхнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 4067.5 Нм | |
| Максимальная частота вращения шпинделя на максимальных оборотах двигателя | 227 об/мин | |
| Минимальный диаметр скважины | 10.2 см | |
| Максимальная скорость хода на максимальных оборотах двигателя | 5.3 км/ч | |
| Автоматический погрузчик штанг | Да | |
| Уровень звукового давления возле ушей оператора | 82.9 дБ(A) | |
| Гарантированный уровень звукового давления (соответствие нормам ЕС) | 104 дБ(A) | |
| Объемы жидкостей | ||
|---|---|---|
| Топливный бак | 166.6 л | |
| Гидравлический бак | 208.2 л | |
| Гидравлическая система | 246.1 л | |
| Первый вариант системы подачи бурового раствора | ||
|---|---|---|
| Максимальный поток | 189.3 л/мин | |
| Максимальное давление | 72.4 бар | |
| Фирменная марка | Насосы Aplex | |
| Емкость встроенного бака | 22.7 л | |
| Второй вариант системы подачи бурового раствора | ||
|---|---|---|
| Максимальный поток | 265 л/мин | |
| Максимальное давление | 75.8 бар | |
| Фирменная марка | Насосы Aplex | |
| Емкость встроенного бака | 22.7 л | |
| Особенности | ||
|---|---|---|
| Система раскручивания | Стандартный гидравлический зажим | |
| Световые индикаторы бурения | Стандартная | |
| Индикатор расхода | Стандартная | |
| Система выносных опор | Стандартная | |
| Кабина | Приобретается отдельно | |
| Аварийная сигнализация | Стандартная | |
| Дистанционная блокировка | Стандартная | |
ОПЛАТА
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Вы можете выбрать удобный для вас вариант оплаты из предложенных ниже:
- Наличные
- Безналичный расчет.
ДОСТАВКА
Доставка товара возможна по всей территории Казахстана Вы можете выбрать удобный для вас способ доставки из предложенных ниже:
- самовывоз;
- доставка через транспортную компанию.
Обязательно уточняйте наличие товара и срок его поставки у наших менеджеров.