| Основные размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Длина (минимальная транспортная) | 909.3 см | |
| Ширина (минимальная транспортная) | 254 см | |
| Ширина (с кабиной, минимальная транспортная) | 254 см | |
| Высота (минимальная транспортная) | 345.4 см | |
| Высота (с кабиной) | 345.4 см | |
| Вес | 22 588.9 кг | |
| Вес (вариант с кабиной) | 22 588.9 кг | |
| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Марка и модель | CAT | |
| Вид топлива | Дизельное топливо с ультранизким содержанием серы | |
| Макс. обороты двигателя | 2 200 об/мин | |
| Полная мощность | 275 л.с | |
| Аспирация | Со сдвоенным турбонагнетателем | |
| Макс. расход топлива | 56.8 л/час | |
| Максимальный рабочий угол (продольный/поперечный)* | 25 | |
| Максимальный рабочий угол (влево/вправо)* | 25 | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Продавливание | 444.8 кН | |
| Обратная протяжка | 444.8 кН | |
| Максимальная скорость каретки на максимальных оборотах двигателя | 53.3 м/мин | |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе (в нижнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 18 981.5 Нм | |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе (в среднем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 14 236.1 Нм | |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе (в верхнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 9 490.7 Нм | |
| Максимальная частота вращения шпинделя на максимальных оборотах двигателя | 203 об/мин | |
| Минимальный диаметр скважины | 15.2 см | |
| Максимальная скорость хода на максимальных оборотах двигателя | 4.5 км/ч | |
| Автоматический погрузчик штанг | Полуавтомат. | |
| Уровень звукового давления возле ушей оператора | 82 дБ(A) | |
| Объемы жидкостей | ||
|---|---|---|
| Топливный бак | 454.2 л | |
| Гидравлический бак | 340.7 л | |
| Гидравлическая система | 454.2 л | |
| Первый вариант системы подачи бурового раствора | ||
|---|---|---|
| Максимальный поток | 870.6 л/мин | |
| Максимальное давление | 75.8 бар | |
| Фирменная марка | Насосы Aplex | |
| Второй вариант системы подачи бурового раствора | ||
|---|---|---|
| Максимальный поток | 567.8 л/мин | |
| Максимальное давление | 75.8 бар | |
| Кран | ||
|---|---|---|
| Максимальная грузоподъемность | 2 585.5 кг | |
| Максимальная грузоподъемность – стрела вытянута/максимальный вылет | 1 905.1 кг | |
| Вращение | 400 градусов | |
| Максимальный вылет | 49.5 см | |
| Опциональный кран | Да | |
| Беспроводной ПДУ | Да | |
| Особенности | ||
|---|---|---|
| Система раскручивания | Открытый верхний зажимной патрон | |
| Световые индикаторы бурения | Стандартный | |
| Индикатор расхода | Стандартный | |
| Система выносных опор | Дополнительно | |
| Кабина | Стандартный | |
| Аварийная сигнализация | Стандартный | |
| Дистанционная блокировка | Стандартный | |
| Присутствие оператора | Стандартный | |
ОПЛАТА
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Вы можете выбрать удобный для вас вариант оплаты из предложенных ниже:
- Наличные
- Безналичный расчет.
ДОСТАВКА
Доставка товара возможна по всей территории Казахстана Вы можете выбрать удобный для вас способ доставки из предложенных ниже:
- самовывоз;
- доставка через транспортную компанию.
Обязательно уточняйте наличие товара и срок его поставки у наших менеджеров.