| Основные размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Длина (минимальная транспортная) | 1 127.8 см | |
| Ширина (минимальная транспортная) | 254 см | |
| Ширина (с кабиной, минимальная транспортная) | 254 см | |
| Высота (минимальная транспортная) | 345.4 см | |
| Высота (с кабиной) | 345.4 см | |
| Вес | 34 019.4 кг | |
| Угол въезда | 17 градусов | |
| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Марка и модель | Cat C-13 ACERT | |
| Вид топлива | Дизельное топливо с ультранизким содержанием серы | |
| Макс. расход топлива | 78.7 л/час | |
| Максимальный рабочий угол (продольный/поперечный)* | 30 | |
| Максимальный рабочий угол (влево/вправо)* | 30 | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Продавливание | 1 076.9 кН | |
| Обратная протяжка | 1 076.9 кН | |
| Максимальная скорость каретки на максимальных оборотах двигателя | 36.6 м/мин | |
| Максимальная скорость каретки в нижнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя | 10.4 м/мин | |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе (в нижнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 41 691.5 Нм | |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе (в среднем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 29 150.1 Нм | |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе (в верхнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 16 676.6 Нм | |
| Максимальная частота вращения шпинделя на максимальных оборотах двигателя | об/мин | |
| Минимальный диаметр скважины | 22.9 см | |
| Максимальная скорость хода на максимальных оборотах двигателя | 7.6 км/ч | |
| Автоматический погрузчик штанг | Нет | |
| Уровень звукового давления возле ушей оператора | 85 дБ(A) | |
| Гарантированный уровень звукового давления (соответствие нормам ЕС) | 119 дБ(A) | |
| Объемы жидкостей | ||
|---|---|---|
| Топливный бак | 507.2 л | |
| Гидравлическая система | 628.4 л | |
| Первый вариант системы подачи бурового раствора | ||
|---|---|---|
| Максимальный поток | 1 324.9 л/мин | |
| Максимальное давление | 82.7 бар | |
| Фирменная марка | Уэтерфорд | |
| Кран | ||
|---|---|---|
| Максимальная грузоподъемность | 2 698.9 кг | |
| Максимальная грузоподъемность – стрела вытянута/максимальный вылет | 1147.6 кг | |
| Вращение | 400 градусов | |
| Максимальный вылет | 66.8 см | |
| Опциональный кран | Приобретается отдельно | |
| Проводной ПДУ | Да | |
| Беспроводной ПДУ | Да | |
| Особенности | ||
|---|---|---|
| Система раскручивания | С открытым верхом, сдвоенный хомут, диаметр отверстия 26 см | |
| Световые индикаторы бурения | Стандартная | |
| Индикатор расхода | Стандартная | |
| Кабина | Стандартная | |
| Аварийная сигнализация | Стандартная | |
| Дистанционная блокировка | Стандартная | |
ОПЛАТА
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Вы можете выбрать удобный для вас вариант оплаты из предложенных ниже:
- Наличные
- Безналичный расчет.
ДОСТАВКА
Доставка товара возможна по всей территории Казахстана Вы можете выбрать удобный для вас способ доставки из предложенных ниже:
- самовывоз;
- доставка через транспортную компанию.
Обязательно уточняйте наличие товара и срок его поставки у наших менеджеров.