| Транспортные размеры | ||
|---|---|---|
| Угол сближения | 15 градусов | |
| Диапазон значений высоты | 371 см | |
| Длина с концевым холостым шкивом 127 см и стрелой 2,44 м | 1 310 см | |
| Длина с концевым холостым шкивом 127 см и стрелой 3,05 м | 1 390 см | |
| Длина с концевым холостым шкивом 127 см и стрелой 3,66 м | 1 460 см | |
| Длина с концевым холостым шкивом 127 см и стрелой 4,27 м (с ограничительным брусом) | 1 490 см | |
| Длина с концевым холостым шкивом 127 см и стрелой 4,88 м (с ограничительным брусом) | 1 560 см | |
| Длина с концевым холостым шкивом 127 см и стрелой 5,49 м (с ограничительным брусом) | 1 640 см | |
| Весовой диапазон | 68 039 кг - 92 986 кг | |
| Диапазоны значений ширины | 340 см | |
| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Марка и модель | Caterpillar C18 ACERT Tier 3 | |
| Полная мощность | 600 л.с | |
| Номинальная частота вращения вала двигателя (об/мин) | 2 100 | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Емкость топливного бака | 1 400.6 л | |
| Рабочий диапазон | 11.6 часов | |
| Расход топлива с полной нагрузкой | 120.4 л/час | |
| Максимальный рабочий угол двигателя (рабочие углы двигателя не являются безопасными рабочими углами машины) | 35 градусов | |
| Воздухоочиститель | Сухого типа с предварительным очистителем | |
| Аспирация | С турбонаддувом и радиатором вторичного воздушного охлаждения | |
| Охлаждающая среда | Жидкостная | |
| Электрическая система | 24 В пост. тока | |
| Масляный фильтр | Полнопоточный | |
| Гусеницы | ||
|---|---|---|
| Автоматическое выравнивание | Нет | |
| Минимальное давление на грунт | 106.9 кПа | |
| Максимальное давление на грунт | 145.5 кПа | |
| Наличие системы Tilt Track | Нет | |
| Тип гусеничного привода | Двунаправленный гидростатический с планетарной коробкой передач | |
| Длина гусеницы | 461 см | |
| Тип гусеничной накладки | Двойной грунтозацеп | |
| Диапазон значений ширины гусеничных накладок | 76 см | |
| Размер гусеницы | Экскаватор CAT 375 | |
| Максимальная скорость хода – нижний диапазон | 13.5 м/мин | |
| Максимальная скорость хода – верхний диапазон | 36 м/мин | |
| Стояночный и аварийный тормоз | Дисковый тормоз с жидкостным охлаждением, пружинным включением и гидравлическим выключением | |
| Рабочие тормоза | Гидростатическое | |
| Навесные приспособления | ||
|---|---|---|
| Траншеекопатель | Да | |
| Планировщик местности Terrain Leveler | Да | |
| Скальный дисковый резак | Нет | |
| Ковшовое колесо | Нет | |
| Кабина | ||
|---|---|---|
| Кабина | Да | |
| Система управления | TEC Plus | |
| Кондиционер/обогреватель | Да | |
| Сиденье с пневмоподвеской | Да | |
| Стереофонический радиоприемник AM/FM-диапазонов с каналом прогноза погоды | Да | |
| Поднимающая | Да | |
| Сжатый /отфильтрованный воздух | Да | |
| Модуль защиты от переворачивания (ROM) | Да | |
| Гидравлическая система | ||
|---|---|---|
| Емкость масляного бака | 794.5 л | |
| Тип масла | Vermeer HyPower 68 или Vermeer HyPower 100 | |
| Задание давления | 172.4 бар | |
| Производительность насоса при максимальных оборотах | 105.6 л/мин | |
| Тип насоса | С компенсацией по давлению и потоку (измерение нагрузки) | |
 ОПЛАТА  
	 Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Вы можете выбрать удобный для вас вариант оплаты из предложенных ниже: 
- Наличные
	- Безналичный расчет.  
 
 ДОСТАВКА  
	 Доставка товара возможна по всей территории Казахстана Вы можете выбрать удобный для вас способ доставки из предложенных ниже:
- самовывоз;
- доставка через транспортную компанию.
	Обязательно уточняйте наличие товара и срок его поставки у наших менеджеров.