| Транспортные размеры | ||
|---|---|---|
| Угол сближения | 16 градусов | |
| Диапазон значений высоты | 370.8 см | |
| Длина с концевым холостым шкивом 127 см и стрелой 2,44 м | 1 140 см | |
| Длина с концевым холостым шкивом 127 см и стрелой 3,05 м | 1 210 см | |
| Длина с концевым холостым шкивом 127 см и стрелой 3,66 м | 1 290 см | |
| Длина с концевым холостым шкивом 127 см и стрелой 4,27 м (с ограничительным брусом) | 1 310 см | |
| Длина с концевым холостым шкивом 127 см и стрелой 4,88 м (с ограничительным брусом) | 1 380 см | |
| Весовой диапазон | 54 431 кг – 77 111 кг | |
| Диапазоны значений ширины | 292.1 см – 304.8 см | |
| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Марка и модель | Caterpillar C15 ACERT Tier 3 | |
| Полная мощность | 540 л.с | |
| Номинальная частота вращения вала двигателя (об/мин) | 2 100 | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Емкость топливного бака | 1 022.1 L | |
| Рабочий диапазон | 9.4 часов | |
| Расход топлива с полной нагрузкой | 109.4 л/час | |
| Максимальный рабочий угол двигателя (рабочие углы двигателя не являются безопасными рабочими углами машины) | 35 градусов | |
| Воздухоочиститель | Сухого типа с предварительным очистителем | |
| Аспирация | С турбонаддувом и радиатором вторичного воздушного охлаждения | |
| Охлаждающая среда | Воздух принудительной подачи | |
| Электрическая система | 24 В пост. тока | |
| Масляный фильтр | Полнопоточный | |
| Гусеницы | ||
|---|---|---|
| Автоматическое выравнивание | Нет | |
| Минимальное давление на грунт | 89.6 кПа | |
| Максимальное давление на грунт | 119.3 кПа | |
| Наличие системы Tilt Track | Нет | |
| Тип гусеничного привода | Двунаправленный гидростатический с планетарной коробкой передач | |
| Длина гусеницы | 450.9 см | |
| Тип гусеничной накладки | Одинарный, двойной или тройной грунтозацеп | |
| Диапазон значений ширины гусеничных накладок | 66 см, 71.1 см, 76.2 см | |
| Размер гусеницы | Экскаватор CAT 350 | |
| Максимальная скорость хода – нижний диапазон | 5.2 м/мин | |
| Максимальная скорость хода – верхний диапазон | 40.5 м/мин | |
| Стояночный и аварийный тормоз | с пружинным включением, гидравлическим выключением, дисковый тормозной механизм с жидкостным охлаждением | |
| Рабочие тормоза | Гидростатическое | |
| Навесные приспособления | ||
|---|---|---|
| Траншеекопатель | Да | |
| Планировщик местности Terrain Leveler | Да | |
| Скальный дисковый резак | Нет | |
| Ковшовое колесо | Нет | |
| Кабина | ||
|---|---|---|
| Кабина | Да | |
| Система управления | TEC Plus с SmartTEC | |
| Кондиционер/обогреватель | Да | |
| Сиденье с пневмоподвеской | Да | |
| Стереофонический радиоприемник AM/FM-диапазонов с каналом прогноза погоды | Да | |
| Поднимающая | Да | |
| Сжатый /отфильтрованный воздух | Да | |
| Модуль защиты от переворачивания (ROM) | Да | |
| Гидравлическая система | ||
|---|---|---|
| Емкость масляного бака | 575.4 л | |
| Тип масла | Vermeer HyPower 68 или Vermeer HyPower 100 | |
| Задание давления | 172.4 бар | |
| Производительность насоса при максимальных оборотах | 105.6 л/мин | |
| Тип насоса | с компенсацией по давлению и потоку (измерение нагрузки) | |
ОПЛАТА
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Вы можете выбрать удобный для вас вариант оплаты из предложенных ниже:
- Наличные
- Безналичный расчет.
ДОСТАВКА
Доставка товара возможна по всей территории Казахстана Вы можете выбрать удобный для вас способ доставки из предложенных ниже:
- самовывоз;
- доставка через транспортную компанию.
Обязательно уточняйте наличие товара и срок его поставки у наших менеджеров.