Основные размеры и вес | ||
---|---|---|
Длина (минимальная транспортная) | 139 in | 353.1 cm |
Ширина (минимальная транспортная) | 35.5 in | 90.2 cm |
Высота (минимальная транспортная) | 65 in | 165.1 cm |
Вес | 6600 lbs | 2993.7 kg |
Угол въезда | 20 deg |
Двигатель | ||
---|---|---|
Марка и модель | Kohler KDI1903 | |
Вид топлива | Дизельное топливо с ультранизким содержанием серы | |
Макс. обороты двигателя | 2200 rpm | |
Полная мощность | 48 hp | 35.8 kw |
Аспирация | С турбонаддувом | |
Макс. расход топлива | 2.5 gph | 9.5 lph |
Максимальный рабочий угол (продольный/поперечный)* | 25 град. | |
Максимальный рабочий угол (влево/вправо)* | 25 град. |
Производительность | ||
---|---|---|
Продавливание | 7850 lbs | 34.9 kN |
Обратная протяжка | 7850 lbs | 34.9 kN |
Максимальная скорость каретки на максимальных оборотах двигателя | 159 ft/min | 48.5 m/min |
Максимальный крутящий момент на шпинделе (в верхнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 1200 ft-lb | 1627 Nm |
Максимальная частота вращения шпинделя на максимальных оборотах двигателя | 182 rpm | |
Минимальный диаметр скважины | 2.5 in | 6.4 cm |
Максимальная скорость хода на максимальных оборотах двигателя | 2.8 mph | 4.5 km/h |
Уровень звукового давления возле ушей оператора | 85 дБ(A) | |
Гарантированный уровень звукового давления (соответствие нормам ЕС) | 104 дБ(A) |
Объемы жидкостей | ||
---|---|---|
Топливный бак | 18 gal | 68.1 L |
Гидравлическая система | 25 gal | 94.6 L |
Первый вариант системы подачи бурового раствора | ||
---|---|---|
Максимальный поток | 9 gpm | 34.1 L/min |
Максимальное давление | 750 psi | 51.7 bar |
Фирменная марка | FMC | |
Емкость встроенного бака | 25 gal | 94.6 L |
Особенности | ||
---|---|---|
Система раскручивания | Стандартный гидравлический зажим | |
Световые индикаторы бурения | Приобретается отдельно | |
Система выносных опор | Стандартная | |
Аварийная сигнализация | Стандартная | |
Дистанционная блокировка | Стандартная |
Бурильная колонна | ||
---|---|---|
Резьба на буровой штанге | 3,3 см Firestick (#200) | |
Тип резьбы | Firestick (#200) | |
Длина | 6 ft | 1.8 m |
Диаметр штанги | 3,3 см | |
Внутренний диаметр соединения | .8 in | 2 cm |
Вес | 18 lbs | 8.2 kg |
Минимальный радиус изгиба | 57 ft | 17.4 m |
Бурильная колонна – второй вариант | ||
---|---|---|
Резьба на буровой штанге | 4,2 см Firestick (#200) | |
Тип резьбы | Firestick (#200) | |
Длина | 6 ft | 1.8 m |
Диаметр штанги | 4,2 см | |
Внутренний диаметр соединения | .8 in | 2 cm |
Внешний диаметр соединения | 4,8 см | |
Вес | 26 lbs | 11.8 kg |
Радиус изгиба | 29,1 м |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Продавливание: | 50 тонн | |
Обратная протяжка: | 50 тонн | |
Максимальная скорость каретки на максимальных оборотах двигателя: | 30 м/мин | |
Максимальная скорость каретки внижнием диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя: | 15 м/мин | |
Максимальный крутящий момент шпинделя: | 14,000 н/м2 | |
Средний крутящий момент шпинделя: | 10,650 н/и2 | |
Низкий крутящий момент шпинделя: | 7,300 н/и2 | |
Максимальная скорость врщения: | 162 об/мин | |
Средняя скорость врщения: | 109 об/мин | |
Низкая скорость вращения: | 82 об/мин | |
Максимальная скорость движения: | 2.8 км/ч |
ДВИГАТЕЛЬ (Опция 1) Tier 1 | ||
---|---|---|
Модель: | 6CTAA8.3-C240 (ДИЗЕЛЬ) | |
Мощность: | 179 квт/240 л.с. | |
Номинальные обороты: | 2,200 об/мин |
ДВИГАТЕЛЬ (Опция 2) Tier 3 | ||
---|---|---|
Модель: | QSC8.3-C240-30 (ДИЗЕЛЬ) | |
Мощность: | 179 квт/240 л.с. | |
Номинальные обороты: | 2,200 об/мин |
БУРОВАЯ ШТАНГА | ||
---|---|---|
Тип: | АРI NС31 | |
Диаметр штанги: | 89мм | |
Длина штанги: | 4.5 м | |
Вес: | 100 кг | |
Угол входа: | 9o ~ 18o |
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ | ||
---|---|---|
Система зажима тисков: | Стандарт | |
Анкер: | За доп. Плату | |
Подсветка бурения: | Стандарт | |
Индикатор потока бурового раствора: | нет | |
Климат-контроль в кабине (Уровень 1 и Уровень 3): | Стандарт | |
Метод торможения коробки передач: | Механизм реечной передачи | |
Погрузчик: | За доп. Плату |
БУРОВОЙ НАСОС | ||
---|---|---|
Максимальное давление: | 80 бар | |
Максимальный поток: | 650 л/мин |
ВМЕСТИМОСТЬ БАКА | ||
---|---|---|
Гидробак: | 410 л | |
Топливный бак: | 320 л |
ОПЛАТА
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Вы можете выбрать удобный для вас вариант оплаты из предложенных ниже:
- Наличные
- Безналичный расчет.
ДОСТАВКА
Доставка товара возможна по всей территории Казахстана Вы можете выбрать удобный для вас способ доставки из предложенных ниже:
- самовывоз;
- доставка через транспортную компанию.
Обязательно уточняйте наличие товара и срок его поставки у наших менеджеров.